1 | 271 | HUGO MARCOS DEL PINO | 08 | TALAVERA DE LA R JOSÉ BÁRCENA | 20:00 |
2 | 8 | ADRIANO ALÍA MIRÓN | 09 | TALAVERA RAFAEL MORALES | 22:07 |
3 | 358 | DAVID PECES COMENDADOR | 08 | TOLEDO TOLEDO-O | 23:23 |
4 | 189 | ROBERTO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ | 09 | BARGAS MADRE DE LA VIDA | 23:24 |
5 | 408 | ALEJANDRO RODRÍGUEZ LANCHA | 09 | TOLEDO COLEGIO MAYOL | 23:31 |
6 | 459 | IÑAKI VIZCAINO HERNANZ | 08 | TALAVERA DE LA R HERNÁN CORTÉS | 24:15 |
7 | 329 | PABLO MUÑOZ SÁNCHEZ PALENCIA | 09 | TOLEDO VIRGEN DEL CARMEN | 26:40 |
8 | 149 | DAVID GARCÍA DÍAZ | 08 | TALAVERA DE LA R HERNÁN CORTÉS | 27:04 |
9 | 236 | GABRIEL JIMÉNEZ LUNA | 08 | TALAVERA DE LA R JOSÉ BÁRCENA | 27:12 |
10 | 117 | GONZALO FERNÁNDEZ CANO | 08 | TALAVERA DE LA R JOSÉ BÁRCENA | 28:44 |
11 | 169 | DIEGO GARCÍA OLIVA | 08 | BARGAS STO. CRISTO DE LA SALA | 29:02 |
11 | 174 | ANDRÉS M GIRALDO ORREGO | 09 | BARGAS MADRE DE LA VIDA | 29:02 |
13 | 340 | DIEGO ALONSO ORTEGO ESCOBERO | 08 | TOLEDO TOLEDO-O | 31:36 |
14 | 203 | MIGUEL GRAU BOURDAIS | 09 | OCAÑA C.D. PASTOR POETA | 33:44 |
14 | 83 | GUILLERMO CORTES HORMIGOS | 08 | NAVALCÁN NAVALCAN-O | 33:44 |
16 | 30 | ÁLVARO ARRANZ FERNÁNDEZ | 09 | TOLEDO LA CANDELARIA | 34:22 |
17 | 417 | GONZALO ROSELL CAMPOS | 08 | LOS YÉBENES SAN JOSÉ DE CALASANZ | 35:00 |
18 | 119 | IVÁN FERNÁNDEZ MERINO | 09 | MAGÁN SANTA MARINA | 35:14 |
19 | 362 | TIAGO PENA MANEIROS | 09 | BARGAS STO. CRISTO DE LA SALA | 35:16 |
20 | 379 | BRUNO PORRERO MORA | 10 | TOLEDO LA CANDELARIA | 35:53 |
21 | 228 | ADRIÁN JEREZ BURGOS | 09 | MAGÁN SANTA MARINA | 35:58 |
22 | 101 | HÉCTOR DÍAZ MOLINA | 08 | LOS YÉBENES SAN JOSÉ DE CALASANZ | 36:58 |
23 | 89 | DANIEL DE LA FUENTE CANO | 09 | TOLEDO LA CANDELARIA | 38:57 |
24 | 269 | RAWAD MANNAN BOUHLAL | 08 | MAGÁN SANTA MARINA | 41:17 |
25 | 220 | ÁLVARO HIDALGO ROJAS | 08 | TOLEDO LA CANDELARIA | 41:31 |
26 | 268 | ÁLVARO MALXIPICA REVERTE | 08 | OCAÑA C.D. PASTOR POETA | 42:22 |
27 | 469 | BRUNO GARCÍA RECIO | 09 | TOLEDO ÁNGEL DEL ALCÁZAR | 42:45 |
28 | 431 | GUILLERMO SÁNCHEZ MAJANO SÁNCHEZ | 08 | TOLEDO LA CANDELARIA | 43:03 |
29 | 85 | JOEL CUADROS SOTER | 09 | MAGÁN SANTA MARINA | 45:11 |
30 | 109 | ANTONIO ESQUINAS CASTILLA | 08 | OCAÑA C.D. PASTOR POETA | 45:56 |
31 | 180 | PEDRO GÓMEZ GARCÍA | 10 | TOLEDO SANTIGO EL MAYOR | 46:46 |
32 | 186 | MIGUEL GONZÁLEZ DE LA FUENTE | 09 | BARGAS STO. CRISTO DE LA SALA | 47:33 |
33 | 453 | ADRIÁN VILLAMOR CAÑADAS | 09 | TOLEDO LA CANDELARIA | 47:47 |
34 | 455 | JAVIER VILLAPALOS GUTIERREZ | 09 | TOLEDO VIRGEN DEL CARMEN | 50:17 |
34 | 145 | ANDRÉS GARCÍA DE LA PARRA | 08 | BARGAS MADRE DE LA VIDA | 50:17 |
36 | 100 | ALEJANDRO DÍAZ GONZÁLEZ | 08 | TALAVERA DE LA R HERNÁN CORTÉS | 50:23 |
37 | 78 | IBRAHIM CHAID SHIBA | 08 | OCAÑA C.D. PASTOR POETA | 51:03 |
38 | 168 | IVÁN GARCÍA MORGADO | 09 | LOS YÉBENES SAN JOSÉ DE CALASANZ | 53:07 |
39 | 347 | DAVID PAREJA GARCÍA | 09 | MAGÁN SANTA MARINA | 53:37 |
40 | 420 | MARIO RUBIO SANJUAN | 10 | TOLEDO LA CANDELARIA | 1:05:03 |
41 | 303 | ANDREI MARIO MINCA | 08 | TOLEDO VIRGEN DEL CARMEN | 1:07:03 |
42 | 221 | JORGE HUECAS PÉREZ | 09 | MAGÁN SANTA MARINA | 1:08:35 |
43 | 167 | ADRIÁN GARCÍA MORGADO | 08 | LOS YÉBENES SAN JOSÉ DE CALASANZ | 1:09:11 |
44 | 1005 | DAVID DIEZMA RUBIO | 08 | LOS YÉBENES SAN JOSÉ DE CALASANZ | 1:11:57 |
45 | 224 | FABIO J ISABEL PÉREZ | 09 | BARGAS MADRE DE LA VIDA | 1:12:39 |
46 | 413 | JORGE ROLDÁN OCAÑA | 09 | LOS YÉBENES SAN JOSÉ DE CALASANZ | 1:14:37 |
47 | 18 | DANIEL ÁLVAREZ ALCÁNTARA | 10 | TOLEDO LA CANDELARIA | 1:20:57 |
48 | 348 | ÓSCAR PAREJA GARCÍA | 10 | MAGÁN SANTA MARINA | 1:28:38 |
49 | 21 | LUCAS ALVES COBO | 09 | LOS YÉBENES SAN JOSÉ DE CALASANZ | 1:59:49 |
  |
| 452 | NICOLÁS VENTAS HERNANDO | 08 | TALAVERA DE LA R HERNÁN CORTÉS | Error en tarj. |
| 1010 | DANIEL LÓPEZ FRÍAS | | TALAVERA RAFAEL MORALES | Error en tarj. |
| 46 | MIGUEL ÁNGEL BARROSO RAMÍREZ | 08 | TALAVERA DE LA R JOSÉ BÁRCENA | Error en tarj. |
| 291 | JUAN MARTÍNEZ SORIANO | 10 | TOLEDO SANTIGO EL MAYOR | Error en tarj. |
| 146 | GUILLERMO GARCÍA DE LA PARRA | 09 | BARGAS MADRE DE LA VIDA | Error en tarj. |
| 337 | ANTONIO NIETO YÉBENES | 09 | OCAÑA C.D. PASTOR POETA | Error en tarj. |
| 154 | RICARDO GARCÍA ESTEBAN-MANZANARE | 08 | TOLEDO TOLEDO-O | Error en tarj. |
| 77 | MARIO CAZACIUC SAMARGHITEAN | 08 | LOS YÉBENES SAN JOSÉ DE CALASANZ | Error en tarj. |
| 165 | DANIEL GARCÍA MORENO | 09 | TOLEDO VIRGEN DEL CARMEN | Error en tarj. |
| 416 | MARIO ROSCO MUÑOZ | 10 | MAGÁN SANTA MARINA | Error en tarj. |
| 81 | MANUEL CORRALES LAVELA | 09 | MAGÁN SANTA MARINA | Error en tarj. |
| 2 | AKRAM AISSAOUI JMOULA | 09 | LOS YÉBENES SAN JOSÉ DE CALASANZ | Error en tarj. |
| 43 | UGNIUS BALSEVICIUS | 08 | NAVALCÁN NAVALCAN-O | Error en tarj. |
| 310 | MARCOS MONROY FERNÁNDEZ | 09 | TOLEDO SANTIGO EL MAYOR | Error en tarj. |
| 313 | KEVIN MONTES GONZÁLEZ | 10 | NAVALCÁN NAVALCAN-O | Error en tarj. |
| 398 | ALBERTO REY IGLESIAS | 08 | LOS YÉBENES SAN JOSÉ DE CALASANZ | Error en tarj. |
| 138 | MIGUEL GALICIA MARTÍN | 08 | TOLEDO LA CANDELARIA | Error en tarj. |
| 382 | JULIO PRADANOS LINARES | 08 | MAGÁN SANTA MARINA | Desc. |
| 304 | MARCO ANTONIO MIRÓN REVUELTO | 09 | TOLEDO VIRGEN DEL CARMEN | Desc. |
| 422 | RUBÉN RUIZ GARRIDO | 08 | TALAVERA DE LA R HERNÁN CORTÉS | No sale |
| 1004 | RUBÉN MARTÍN MARTÍN | 08 | LOS YÉBENES SAN JOSÉ DE CALASANZ | No sale |
| 419 | JONÁS RUBIO PÉREZ | 09 | LOS YÉBENES SAN JOSÉ DE CALASANZ | No sale |
| 461 | DIEGO ZAMORA DEL AMO | 08 | TOLEDO COLEGIO MAYOL | No sale |
| 1003 | ALBERTO LANSEROS CANO | 08 | LOS YÉBENES SAN JOSÉ DE CALASANZ | No sale |
| 26 | FRANCISCO ARAGONÉS QUINTANERO | 09 | LOS YÉBENES SAN JOSÉ DE CALASANZ | No sale |
| 235 | CARLOS JIMÉNEZ LANZA | 08 | TOLEDO VIRGEN DEL CARMEN | No sale |
| 248 | DAVID LÓPEZ QUINTANERO | 08 | LOS YÉBENES SAN JOSÉ DE CALASANZ | No sale |
| 240 | CARLOS LÓPEZ ALFONSO | 10 | TOLEDO LA CANDELARIA | No sale |
| 172 | JUAN GAROZ RAMOS | 09 | LOS YÉBENES SAN JOSÉ DE CALASANZ | No sale |
| 42 | ALONSO BALLESTEROS ONTALBA | 10 | BARGAS MADRE DE LA VIDA | No sale |
| 229 | JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ BERNAL | 10 | TOLEDO LA CANDELARIA | No sale |
| 217 | JOSÉ HERNÁNDEZ TAPIADOR | 09 | TOLEDO DIVINA PASTORA | No sale |
| 258 | PEDRO LUMBRERAS MORENO | 09 | LOS YÉBENES SAN JOSÉ DE CALASANZ | No sale |
| 344 | PABLO PANIAGUA GÁLVEZ | 08 | TOLEDO LA CANDELARIA | No sale |
| 317 | ALEJANDRO MORENO FARELO | 08 | TALAVERA RAFAEL MORALES | No sale |
| 3 | DORIAN AJENJO ARIAS | 08 | MAGÁN SANTA MARINA | No sale |
| 354 | DIEGO PAVÓN VALDÉS | 09 | TOLEDO LA CANDELARIA | No sale |
| 25 | ÁLVARO ARAGONÉS QUINTANERO | 09 | LOS YÉBENES SAN JOSÉ DE CALASANZ | No sale |
| 265 | DIEGO MAESTRE SANZ | 08 | TOLEDO LA CANDELARIA | No sale |
| 312 | CARLOS FRANCISCO MONTES GONZÁLEZ | 08 | NAVALCÁN NAVALCAN-O | No sale |
| 294 | NICOLÁS MATEOS ÁLVAREZ | 10 | TALAVERA DE LA R HERNÁN CORTÉS | No sale |
  |
  |
  |